用戶名:
密碼:
轎車輪胎價(jià)格指數(shù)
轎車輪胎經(jīng)銷商價(jià)格指數(shù) [ 參看當(dāng)前指數(shù)說明 ]
加權(quán)均價(jià)(元/條)價(jià)格指數(shù)環(huán)比指數(shù)漲跌
2024 09 475.82 62.09 98.13 -1.18
2024 08 483.92 63.14 99.61 -0.25
2024 07 485.83 63.39 100.13 0.08
2024 06 485.21 63.31 98.77 -0.79
2024 05 491.27 64.10 99.65 -0.23
2024 04 493.02 64.33 101.07 0.68
2024 03 487.78 63.65 99.48 -0.33
2024 02 490.34 63.98 100.14 0.09
2024 01 489.67 63.89 98.95 -0.68
2023 12 494.88 64.57 99.84 -0.11

關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  會員注冊  |  法律聲明  | 站點(diǎn)公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京邁泰爾信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有 京ICP備20002454號

本頁面執(zhí)行了 0.235 秒